首页 > 知识 > 正文

2023年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况

2023-09-15 15:16:33 来源: 国家统计局
表1:2023年8月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数城市环比同比1-8月平均城市环比同比1-8月平均上月=100上年同月=100上年同期=100上月=1
12023870个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-8月平均 城市 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.8 102.8 104.1 唐  山 99.7 98.8 98.3
天  津 99.6 100.6 99.2 秦 皇 岛 99.9 96.4 95.4
石 家 庄 99.3 99.3 98.8 包  头 99.3 97.4 97.1
太  原 100.2 99.5 97.7 丹  东 99.8 98.2 97.0
呼和浩特 99.9 99.9 98.5 锦  州 100.0 98.6 97.5
沈  阳 100.1 97.3 96.3 吉  林 99.5 98.2 96.8
大  连 100.3 95.8 95.4 牡 丹 江 99.6 96.1 96.9
长  春 99.2 95.3 95.6 无  锡 99.7 97.9 98.9
哈 尔 滨 99.4 97.7 96.1 徐  州 99.2 100.3 100.3
上  海 100.1 104.1 104.4 扬  州 99.0 100.0 99.9
南  京 99.6 99.8 100.5 温  州 99.6 96.2 94.6
杭  州 100.1 103.3 105.0 金  华 98.9 95.7 97.0
宁  波 99.8 103.4 103.1 蚌  埠 99.9 99.9 99.0
合  肥 99.8 102.3 103.4 安  庆 99.7 100.3 98.4
福  州 99.7 98.6 98.6 泉  州 100.1 98.2 96.3
厦  门 99.7 97.7 97.4 九  江 99.6 99.9 99.6
南  昌 99.5 101.2 101.9 赣  州 99.4 97.3 98.6
济  南 99.9 103.1 103.1 烟  台 100.2 100.3 99.6
青  岛 99.8 101.5 101.9 济  宁 99.8 97.9 96.7
郑  州 99.5 99.0 99.1 洛  阳 99.2 97.8 97.3
武  汉 99.5 100.5 98.0 平 顶 山 99.3 98.1 98.2
长  沙 100.3 103.5 103.5 宜  昌 100.1 96.5 96.0
广  州 99.7 98.6 99.4 襄  阳 99.8 99.3 98.0
深  圳 99.4 97.0 98.2 岳  阳 99.1 96.5 94.9
南  宁 99.5 98.1 97.6 常  德 99.8 98.2 96.5
海  口 100.4 102.3 101.8 韶  关 99.5 99.1 98.9
重  庆 100.1 101.8 100.6 湛  江 99.4 101.0 97.5
成  都 100.3 106.4 107.8 惠  州 99.6 96.4 97.4
贵  阳 99.9 98.3 98.2 桂  林 99.5 97.4 97.1
昆  明 99.4 99.0 98.5 北  海 100.3 101.5 96.1
西  安 100.4 101.9 101.6 三  亚 100.4 102.8 101.1
兰  州 99.5 99.9 97.4 泸  州 99.4 98.9 97.9
西  宁 98.9 99.0 99.1 南  充 99.6 100.9 100.1
银  川 100.3 101.7 101.9 遵  义 99.6 100.9 100.7
乌鲁木齐 100.1 100.6 100.9 大  理 99.4 97.6 96.9
 
 
22023870个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-8月平均 城市 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.4 100.8 102.7 唐  山 99.4 94.4 94.0
天  津 99.3 96.4 95.3 秦 皇 岛 99.8 96.3 95.9
石 家 庄 99.6 97.4 97.3 包  头 99.5 96.5 96.3
太  原 99.7 97.2 96.9 丹  东 99.0 93.8 94.0
呼和浩特 99.6 96.1 95.3 锦  州 99.3 94.8 94.8
沈  阳 99.6 94.5 94.2 吉  林 99.6 92.6 91.7
大  连 99.4 94.8 95.6 牡 丹 江 100.1 93.2 91.6
长  春 99.8 94.7 93.8 无  锡 99.4 96.9 99.4
哈 尔 滨 99.3 95.3 93.7 徐  州 99.4 98.0 98.7
上  海 99.7 98.0 101.1 扬  州 99.2 97.1 98.1
南  京 99.4 97.0 98.7 温  州 99.4 96.6 96.3
杭  州 99.5 97.2 98.3 金  华 99.1 95.6 95.4
宁  波 99.3 97.3 98.5 蚌  埠 99.8 98.5 97.8
合  肥 99.7 98.2 99.6 安  庆 99.8 96.0 95.1
福  州 99.5 96.9 97.8 泉  州 99.1 94.2 93.9
厦  门 99.4 95.1 96.5 九  江 99.5 97.0 97.2
南  昌 99.4 96.6 97.6 赣  州 99.9 99.7 99.2
济  南 99.5 98.3 97.8 烟  台 99.7 97.7 98.8
青  岛 99.2 95.6 96.6 济  宁 99.9 95.7 94.5
郑  州 99.1 94.8 95.1 洛  阳 99.5 95.2 94.2
武  汉 99.2 95.9 95.8 平 顶 山 99.7 96.9 96.4
长  沙 99.5 100.8 101.1 宜  昌 99.6 94.4 93.6
广  州 99.4 96.3 98.3 襄  阳 99.4 96.1 95.4
深  圳 99.8 98.6 98.3 岳  阳 99.2 95.9 95.7
南  宁 99.4 95.2 94.6 常  德 100.0 98.0 96.0
海  口 99.5 96.0 97.0 韶  关 99.7 97.4 96.8
重  庆 99.4 95.9 97.1 湛  江 99.5 97.4 96.0
成  都 99.6 104.1 107.7 惠  州 99.7 97.5 97.7
贵  阳 99.4 97.6 97.7 桂  林 99.3 96.4 96.7
昆  明 99.3 99.9 100.3 北  海 99.2 95.8 94.0
西  安 99.7 99.1 99.5 三  亚 99.9 100.0 99.6
兰  州 99.2 96.3 95.8 泸  州 99.4 97.6 98.1
西  宁 99.6 98.8 98.6 南  充 99.7 99.8 101.1
银  川 99.6 97.8 97.7 遵  义 99.4 96.2 96.4
乌鲁木齐 99.5 96.8 97.4 大  理 100.1 97.2 96.8
 
 
32023870个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 102.5 104.1 99.7 102.2 103.5 99.9 103.3 104.5
天  津 99.6 100.1 99.3 99.7 100.8 99.3 99.4 100.4 98.4
石 家 庄 99.2 100.3 99.0 99.2 98.7 98.5 99.5 100.2 99.3
太  原 100.5 99.6 97.3 100.0 99.4 97.7 100.4 99.6 98.1
呼和浩特 99.8 99.5 98.3 99.9 100.0 98.7 99.8 99.9 98.1
沈  阳 100.1 97.9 96.9 100.2 97.5 96.3 100.2 96.1 95.7
大  连 100.1 95.1 95.6 100.5 96.2 95.5 100.2 95.6 94.9
长  春 98.9 95.6 96.0 99.2 95.3 95.3 99.7 95.0 95.3
哈 尔 滨 99.7 97.2 96.5 99.4 97.9 96.2 99.1 97.5 95.5
上  海 100.3 104.8 105.4 100.0 103.0 103.2 100.3 105.3 105.6
南  京 99.5 99.4 100.5 99.6 99.4 100.1 99.9 100.9 101.3
杭  州 99.9 103.3 105.2 100.1 103.4 105.0 100.2 103.1 104.9
宁  波 99.9 103.1 103.1 99.7 103.0 103.0 100.0 104.3 103.3
合  肥 99.6 100.7 103.0 99.9 102.8 103.6 99.6 101.4 103.1
福  州 99.7 98.5 98.4 99.8 98.6 98.6 99.6 98.8 98.8
厦  门 99.6 97.0 96.8 99.5 98.5 98.3 99.9 96.9 96.4
南  昌 99.6 101.4 102.2 99.6 101.2 101.8 98.9 101.1 102.0
济  南 100.1 103.6 103.4 99.7 103.0 102.8 100.4 103.1 103.7
青  岛 99.9 101.2 101.4 99.9 101.1 101.9 99.7 102.5 102.3
郑  州 99.4 99.8 99.7 99.3 98.4 98.9 100.2 99.8 99.0
武  汉 99.3 100.9 98.1 99.6 100.4 98.0 99.5 101.0 97.8
长  沙 100.4 103.0 103.5 100.3 103.2 103.3 100.0 104.7 104.2
广  州 99.6 98.9 99.5 99.8 99.0 99.4 99.6 96.9 98.9
深  圳 99.7 96.7 97.8 99.4 97.4 98.3 99.2 96.6 98.3
南  宁 99.6 98.3 97.0 99.5 98.4 98.0 99.0 96.5 96.1
海  口 100.1 103.6 102.3 100.5 101.8 101.5 100.1 103.4 102.4
重  庆 99.8 100.8 100.2 100.3 101.9 100.7 100.0 102.0 100.3
成  都 100.5 108.2 108.7 100.2 105.8 107.5 100.5 106.8 108.2
贵  阳 99.9 98.5 98.4 99.9 98.5 98.4 99.7 97.5 97.5
昆  明 99.7 98.7 98.8 99.4 98.9 98.5 99.2 99.4 98.4
西  安 100.8 101.6 101.2 100.3 101.9 101.6 100.6 102.0 101.9
兰  州 99.7 99.4 97.0 99.5 100.1 97.5 99.0 99.1 96.8
西  宁 99.3 99.2 99.2 98.9 99.6 99.1 98.5 97.0 99.3
银  川 100.0 102.4 102.5 100.3 101.6 101.9 100.4 101.7 101.8
乌鲁木齐 100.0 100.2 100.5 100.1 100.6 101.1 100.5 100.6 100.3
 
 
32023870个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.0 97.8 97.3 99.7 98.7 98.2 100.0 99.9 99.2
秦 皇 岛 99.8 95.9 95.1 100.0 96.5 95.3 99.5 96.7 96.0
包  头 99.4 96.9 96.6 99.6 97.4 97.0 98.7 97.4 97.5
丹  东 99.9 99.0 97.7 99.7 98.2 96.9 99.9 97.2 96.7
锦  州 100.2 99.1 97.9 99.9 98.1 97.1 100.0 99.4 98.2
吉  林 99.5 98.9 97.2 99.4 97.7 96.5 100.0 99.1 97.6
牡 丹 江 99.6 96.6 97.3 99.7 96.0 96.8 99.4 95.3 96.2
无  锡 99.9 98.9 99.0 99.6 98.0 99.2 99.8 97.3 98.0
徐  州 99.2 101.3 100.2 99.1 100.4 100.3 99.3 99.9 100.2
扬  州 99.9 101.0 99.5 98.9 99.9 100.0 99.1 100.4 99.9
温  州 99.7 96.3 94.8 99.6 96.2 94.7 99.8 96.4 94.4
金  华 98.7 95.2 97.2 99.0 96.0 97.2 99.0 95.7 96.4
蚌  埠 100.4 99.7 97.1 99.8 99.8 99.3 99.8 100.1 99.0
安  庆 100.0 100.2 97.7 99.6 100.2 98.4 99.8 100.8 98.8
泉  州 100.2 97.8 96.2 100.1 98.3 96.3 100.3 98.5 96.5
九  江 99.8 99.5 99.9 99.5 99.9 99.5 100.0 99.7 100.0
赣  州 100.0 98.2 99.2 99.4 97.0 98.6 99.0 97.8 98.2
烟  台 99.7 100.2 99.6 100.2 100.5 100.0 100.3 99.4 98.0
济  宁 99.9 96.9 96.1 99.9 98.2 96.8 99.8 97.8 96.8
洛  阳 99.3 97.4 97.3 99.2 98.0 97.3 99.6 97.4 97.2
平 顶 山 100.0 99.2 98.7 99.2 97.9 98.2 99.5 98.3 97.5
宜  昌 100.1 96.0 95.9 100.1 96.8 96.0 100.2 95.7 96.1
襄  阳 99.0 99.7 97.5 99.9 99.2 98.2 99.7 99.1 97.5
岳  阳 99.0 96.4 94.8 99.3 96.1 94.8 99.0 97.4 95.4
常  德 99.3 98.5 97.1 99.8 98.0 96.4 99.9 99.3 96.5
韶  关 99.1 97.3 99.2 99.5 99.4 98.9 99.8 98.8 99.0
湛  江 99.0 100.0 97.6 99.5 101.2 97.5 99.5 101.1 97.5
惠  州 100.1 96.6 97.2 99.5 96.2 97.4 99.3 96.7 97.5
桂  林 99.6 97.0 96.7 99.5 97.4 97.2 99.3 98.0 96.8
北  海 100.1 101.1 96.2 100.5 101.9 96.1 100.2 102.6 95.6
三  亚 99.9 102.6 101.2 100.6 102.8 101.0 100.7 102.8 101.1
泸  州 99.6 97.9 97.6 99.5 99.3 98.0 98.8 97.4 97.7
南  充 100.0 100.9 100.4 99.4 100.6 99.9 99.8 102.0 100.5
遵  义 99.0 101.8 101.1 99.6 100.9 100.7 99.7 100.7 100.3
大  理 99.3 98.8 96.6 99.4 97.4 97.4 99.6 97.5 96.2
 
 
42023870个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 100.6 100.6 102.4 99.9 100.5 102.5 100.3 101.9 103.6
天  津 99.3 96.6 95.2 99.2 96.1 95.4 99.3 96.5 94.8
石 家 庄 100.0 97.5 97.4 99.3 97.3 97.5 100.0 97.3 96.5
太  原 99.7 97.4 97.1 99.7 97.4 97.0 99.5 96.1 96.2
呼和浩特 99.7 96.1 95.1 99.5 96.3 95.7 99.7 95.8 95.1
沈  阳 99.5 94.2 93.6 99.8 95.4 95.3 99.3 93.2 93.6
大  连 99.6 94.5 95.1 99.2 94.7 96.1 99.0 95.9 96.4
长  春 99.6 94.7 93.5 99.9 94.8 94.3 99.9 94.6 93.8
哈 尔 滨 99.6 95.5 93.5 99.2 95.7 94.3 99.0 94.0 93.2
上  海 99.6 97.7 100.8 99.8 98.2 101.3 99.9 98.3 101.6
南  京 99.7 96.9 99.0 99.1 97.0 98.4 99.4 97.5 98.6
杭  州 99.4 97.0 98.1 99.8 97.7 98.4 99.5 97.2 98.5
宁  波 99.1 97.3 98.5 99.3 97.3 98.5 99.6 97.8 98.8
合  肥 99.8 98.5 99.9 99.6 98.2 99.7 99.2 96.6 98.0
福  州 99.6 96.5 98.0 99.5 97.3 97.6 99.4 96.5 97.8
厦  门 99.4 95.9 97.2 99.7 94.7 96.1 99.2 94.7 96.4
南  昌 99.0 96.1 97.4 99.6 96.9 97.7 99.1 96.4 97.5
济  南 99.6 98.1 97.6 99.3 97.9 97.8 99.7 99.8 98.4
青  岛 99.3 95.2 96.5 99.2 96.0 96.7 98.9 95.5 96.7
郑  州 99.2 94.1 94.3 99.3 95.2 95.9 98.6 95.9 95.0
武  汉 99.6 95.5 95.0 98.9 96.5 96.5 99.2 95.1 95.5
长  沙 99.5 100.7 101.0 99.8 100.5 100.9 99.0 101.5 101.7
广  州 99.0 96.9 98.7 99.9 96.1 98.0 99.3 95.5 98.1
深  圳 99.8 98.4 98.2 99.8 98.3 98.2 99.6 99.9 99.3
南  宁 99.4 95.5 94.7 99.3 94.9 94.4 99.8 95.4 94.6
海  口 99.4 96.0 96.9 99.7 95.8 97.0 99.1 96.3 97.3
重  庆 99.4 95.6 96.7 99.5 96.1 97.3 99.3 95.8 97.5
成  都 99.5 104.0 107.5 99.8 104.3 108.0 99.4 104.3 107.4
贵  阳 99.4 96.8 97.2 99.3 97.2 97.5 99.4 100.0 98.7
昆  明 99.0 100.0 100.3 99.4 99.5 100.3 99.5 100.3 100.3
西  安 99.4 98.7 99.5 99.8 99.4 99.7 99.8 99.0 99.3
兰  州 99.2 95.9 95.3 99.3 96.8 96.2 99.1 96.4 96.7
西  宁 99.6 98.3 98.4 99.8 99.0 98.4 99.1 99.9 99.9
银  川 99.8 97.6 97.2 99.6 98.0 98.1 99.4 97.0 97.2
乌鲁木齐 99.8 96.8 97.0 99.2 96.8 97.7 99.6 97.0 97.1
 
 
42023870个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均 环比 同比 1-8月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.3 94.1 93.5 99.6 95.2 94.9 99.7 93.3 93.7
秦 皇 岛 99.6 96.4 96.0 100.0 95.9 95.7 99.7 97.7 96.6
包  头 99.6 96.3 96.6 99.5 97.0 96.2 99.4 95.3 95.3
丹  东 98.9 94.0 94.0 99.1 93.2 93.6 99.1 95.2 95.3
锦  州 99.2 94.1 94.4 99.3 95.7 95.3 99.8 94.6 94.8
吉  林 99.8 92.1 90.9 99.4 93.2 92.4 99.5 93.3 92.4
牡 丹 江 100.1 93.4 91.6 100.0 92.6 91.4 100.5 94.6 92.8
无  锡 99.1 96.5 99.4 99.6 97.3 99.5 99.3 96.7 99.3
徐  州 99.0 97.6 98.5 99.6 98.2 98.8 99.9 98.4 98.6
扬  州 99.7 97.3 97.4 98.7 96.9 98.7 99.8 97.5 98.0
温  州 99.5 96.8 96.3 99.3 96.6 96.5 99.2 96.2 96.1
金  华 98.9 95.6 95.4 99.3 95.8 95.4 99.1 95.1 95.5
蚌  埠 99.9 97.9 97.1 99.8 99.0 98.2 99.8 97.9 97.2
安  庆 99.9 96.7 95.7 99.6 95.4 94.7 99.9 96.4 95.1
泉  州 99.1 94.8 94.0 99.0 93.5 93.5 99.3 94.8 94.4
九  江 99.5 97.1 97.2 99.4 96.8 97.2 99.8 97.6 97.3
赣  州 99.8 100.0 99.1 99.9 99.6 99.3 100.0 99.7 99.2
烟  台 99.7 97.8 99.1 99.5 97.5 98.7 99.9 97.6 97.5
济  宁 99.6 94.9 94.5 100.1 96.1 94.2 99.7 96.2 95.3
洛  阳 99.2 94.5 93.6 99.6 95.6 94.5 99.8 95.6 94.5
平 顶 山 99.6 96.7 96.4 99.9 96.9 96.4 99.7 97.1 96.3
宜  昌 99.8 95.1 94.0 99.5 93.7 93.1 99.7 95.1 94.8
襄  阳 99.5 95.5 95.7 99.3 96.5 95.5 99.7 95.8 94.7
岳  阳 99.5 96.5 95.8 99.3 95.6 95.5 98.7 96.2 96.2
常  德 99.9 98.2 96.1 99.9 97.5 95.9 100.3 98.8 96.0
韶  关 99.5 96.8 96.1 99.5 96.9 96.5 100.2 98.5 97.7
湛  江 99.3 97.2 96.1 99.7 97.4 96.1 99.5 97.7 95.8
惠  州 100.0 97.4 97.1 99.8 97.9 98.2 99.1 97.0 97.4
桂  林 99.4 96.3 96.4 99.2 96.1 96.6 99.5 97.5 97.3
北  海 99.3 95.5 94.1 99.2 96.2 94.2 99.3 96.2 93.5
三  亚 99.8 100.2 100.0 100.3 100.4 99.4 99.7 99.0 99.3
泸  州 99.4 98.1 98.5 99.3 97.3 97.9 100.0 97.9 98.1
南  充 99.9 99.8 101.3 99.6 99.9 101.1 99.9 99.2 101.0
遵  义 99.3 96.0 96.4 99.5 96.2 96.5 99.1 96.3 96.3
大  理 100.1 97.0 96.7 100.1 96.8 96.5 100.2 98.0 97.3
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。
 
股货网只对格式、排版等进行编辑,文章内容不代表股货网观点。
转载注明来源:股货网;作者:sw;链接: http://www.guhuo.com/a/202309/15g12106.html
关于我们 | 联系我们 | 版权声明 | 编辑器下载 | | 欢迎投稿
辽ICP备18009367号-13 Copyright © 2002-2024 guhuo.com All Rights Reserved 股货网 版权所有